Bazénová TČ


| Model | SP-05 | SP-09 | Jednotky |
| Topný výkon | 5,2 | 8,8 | kW |
| Chladící výkon | 3,2 | 5,5 | kW |
| Příkon Topný/Chlad. | 0,96 / 1,03 | 1,7 / 1,8 | kW |
| 4,3 / 4,7 | 7,7 / 8,1 | A | |
| Přívod | 230/1/50 | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Tepelný výměník | Titan a PVC | - | |
| Chladivo | R410A | - | |
| Připojení vody | 50 | 50 | mm |
| Průtok vody | 1,8 | 3,0 | m3/h |
| Doporučený objem bazénu do | 30 | 50 | m3 |
| Rozměry L/Š/V | 970/310/550 | 580/545/750 | mm |


