Ceník TČ ACOND
| SPLIT – dělená konstrukce - deskový výměník uvnitř budovy(venkovní část tepelného čerpadla, deskový výměník, chytrá regulace ACOND Therm) | ||
| Typ | topný výkon (kW) A2/W35 | CENA bez DPH |
| TČ 8(G2) | 8,1 | 119 900,- |
| TČ 12(G2) | 11,4 | 137 900,- |
| TČ 14(G2) | 13,3 | 144 900,- |
| TČ 17(G2) | 15,2 | 158 500,- |
| TČ 20(G2) | 18,4 | 187 500,- |
| MONOBLOCK – trubkový výměník součástí venkovní jednotky (venkovní část tepelného čerpadla vč. trubkového výměníku, bivalentní zdroj, chytrá regulace ACOND Therm) | ||
| Typ | topný výkon (kW) A2/W35 | CENA bez DPH |
| TČ 8M(G2) | 8,1 | 133 900,- |
| TČ 12M(G2) | 11,4 | 159 900,- |
| TČ 17M(G2) | 15,2 | 182 900,- |
| Novinka! Regulace AcondTherm vč. termostatu v ceně TČ ACOND | ||
Rádi Vám připravíme konkrétní cenovou nabídku zde - POPTÁVKA


