ECOi 3-trubka

ECOi 3 Way je jeden z nejvyspělejších VRF systémy, které jsou k dispozici. Nejenže nabízejí vysokou-účinnost a výkon při současném vytápění a chlazení, její sofistikované konstrukce dělá instalaci a údržbu mnohem jednodušší.
Vlastnosti a benefity:
- Součesné vytápění a chlazení pod centrální kontrolou
- Jednotná půdorysná velikost pro všechny výkonnostní jednotky od 22 do 45kW
- DC invertor technologie v kombinaci s vynikající účinností R410A
- Konfigurace systému od 22 do 135kW
- Souběh 50-130%
- Nízká úroveň hluku venkovních jednotek: od 54,5 dB (A)
- Tichý režim nabízí dalších 3 dB (A) redukce
- Délka propojovacího potrubí až 150m
- COP až 4,10
- Zajišťuje chlazení až do -10 ° C venkovní teploty
- Možnost připojení až 40 vnitřních jednotek od 68kW nahoru
- Možná kombinace vnitřních jednotek a externího výparníku do vzduchotechniky
![]() ![]() |
![]() |
| Model | ECOi 2-trubka a 3-trubka | ||||
| Výkon HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Výkon (kW) Chladící / Topný | 22,4 / 25,0 | 28,0 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40,0 / 45,0 | 45,0 / 50,0 |
Lze kombinovat jednotlivé velikosti s výkonem od 22,4kW do 135kW (chlazení)
| Výkon HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Výkon kW | 50,4 | 56 | 61,5 | 68 | 73 | 78,5 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106,5 | 113 | 118 | 123 | 130 | 135 |
| 8 HP model | 1 | |||||||||||||||
| 10 HP model | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 HP model | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 HP model | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 HP model | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| počet vnitř. J. | 29 | 33 | 36 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vnitřní jednotky

| Model | Výkon (kW)Chladící / Topný | ||||||||
| Nástěnné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Podstropní | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | |||
| Kazetové 60x60 | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | ||||
| Kazetové 84x84 | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | 16 / 18 |
| Kazetové 2-cestné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Kazetové 1-cestné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Kanálové | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | 16 / 18 |
| Kanálové vysokotlaké | 7,3 / 8 | 10,6/11,4 | 14 / 16 | 22,4/25 | 28/31,5 | ||||





