GHP G Power
Jednotky SANYO GHP G Power jsou vybaveny výkonným 4 kW generátorem, který umožňuje za současného běhu klimatizace (topení, nebo chlazení) využívat výkon motoru. Jednotka může generovat od 2,3 do 3,95 kW elektřiny při účinnosti výroby více než 40%.
NOVÝ 2-trubkový plynem poháněný VRF s generátorem elektrické energie SANYO ECO G Power je revoluční v konstrukci klimatizací. Vybaven permanentním magnetem, bez-ložiskovým typem generátoru, je to první VRF systém, který může dodávat topení, chlazení, teplou vodu a hned také generovat elektrickou energii.
Každý ECO G Power jednotka má 4.0kW generátor, který poskytuje dostatek energie pro 40 vnitřních jednotek nebo ekvivalent 8 počítačů.

Technické specifikace:

Další technické specifikace:
| Model | Výkon (kW)Chladící / Topný | ||||||||
| Nástěnné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Podstropní | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | |||
| Kazetové 60x60 | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | ||||
| Kazetové 84x84 | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | 16 / 18 |
| Kazetové 2-cestné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Kazetové 1-cestné | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | |||
| Kanálové | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | 7,3 / 8 | 10,6 /11,4 | 14 / 16 | 16 / 18 |
| Kanálové vsokotlaké | 7,3 / 8 | 10,6/11,4 | 14 / 16 | 22,4/25 | 28/31,5 | ||||
| Rekuperační | 2,8 / 3,2 | 4,5 / 5 | 5,6 / 6,3 | ||||||


