Komerční systémy PACi
Kondenzační jednotky
Systém PACi přijímá vysokou účinnost chladiva R410A a DC inverteru. Čtyři druhy kondenzačních jednotek s výkony od 5,0 do 25,0 kW. Systémy PACi je možno použít jako simultánní systém. PACi umožňuje chladit od -20°C do 43°C a topit -20°C do 15°C.

| Model | Výkon (kW)Chladící / Topný | |||||||
| Current | 1-fázové | 5,0/5,6 | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | 14,0/16,0 | ||
| 3-fázové | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | 14,0/16,0 | ||||
| Classic | 1-fázové | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | ||||
| 3-fázové | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | |||||
| Elite | 1-fázové | 5,0/5,6 | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | 14,0/16,0 | ||
| 3-fázové | 7,1/8,0 | 10/11,2 | 12,5/14,0 | 14,0/16,0 | ||||
| Big | 20/22,4 | 25/28 | ||||||
Vnitřní jednotky

| Model | Výkon (kW)Chladící / Topný | ||||||
| Nástěnné | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,2 | 5,0 / 5,6 | 7,1 / 8,0 | |||
| Podstropní | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,2 | 5,0 / 5,6 | 7,1 / 8,0 | 10 / 11,2 | 12,5 / 14 | 14 / 16 |
| Kazetové 60x60 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,2 | 5,0 / 5,6 | ||||
| Kazetové 84x84 | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,2 | 5,0 / 5,6 | 7,1 / 8,0 | 10 / 11,2 | 12,5 / 14 | 14 / 16 |
| Kanálové | 3,6 / 4,2 | 4,5 / 5,2 | 5,0 / 5,6 | 7,1 / 8,0 | 10 / 11,2 | 12,5 / 14 | 14 / 16 |
| Kanálové vsokotlaké | 20 / 22,4 | 25 / 28 | |||||

simultánní systém


