Multi Inverter RRJC
Klimatizace YORK Multi inverter
Multi Inverter R410A
RRJC 18 od 5,2 kW (2x1); RRJC 27 od 7,5 kW (3x1); RRJC 30 od 8,2 kW (4x1)

| Model | 18 | 27 | 30 |
| Chladící výkon kW | 5,2 (2,7 / 5,6) | 6,5 (2,8 / 8,5) | 8,2 (2,1 / 10,6) |
| Topný výkon kW | 6,3 (3,1 / 6,7) | 7,2 (3,5 / 9,5) | 8,5 (2,6 / 11,0) |
| Rozměry vnitřní jednotky v / š / h mm | 695 / 845 / 335 | 695 / 845 / 335 | 860 / 895 / 330 |
| Vnitřní modely Nástěnné - RRKC | 07 | 09 | 12 | - |
| Rozměry v/š/h mm | 250 / 710 / 190 | 250 / 710 / 195 | 250 / 710 / 195 | - |
| Vnitřní modely Kazetové - YKKC | - | - | 12 | 18 |
| Rozměry v/š/h mm | - | - | 254 / 580 / 580 | 254 / 580 / 580 |
| Vnitřní modely Kanálové - YUKC | 07 | 09 | 12 | 18 |
| Rozměry v/š/h mm | 210 / 955 / 385 | 210 / 955 / 385 | 210 / 955 / 385 | 210 / 1 300 / 385 |


