Multisplit Nástěnná RMHC
Multisplit R410A
RMHC 18 až 30 od 5,2 do 8,7 kW

| Model | 18 | 21 | 27 | 30 |
| Chladící výkon kW | 2 x 2,6 | 2,6 + 3,5 | 3 x 2,6 | 2 x 2,6 + 3,5 |
| Topný výkon kW | 2 x 2,9 | 2,9 + 3,8 | 3 x 2,9 | 2 x 2,9 + 3,8 |
| Rozměry vnitřní jednotky (9) v/š/h mm | 250/710/195 | 250/710/195 | 250/710/195 | 250/710/195 |
| Rozměry vnitřní jednotky (12) v/š/h mm | - | 265/790/193 | - | 265/790/193 |
| Rozměry venkovní jednotky v/š/h mm | 655/895/345 | 655/895/345 | 830/860/330 | 830/860/330 |


