Podstropní / parapetní jednotky
Klimatizace Acond Podstropní/parapetní
Optimální řešení pro chlazení velkého prostoru.

| Model | Výkon | Rozměry | Chladivo | ||
| Chladící | Topný | Vnitřní | Venkovní | ||
| MUB-24 N1 | 7,1 | 7,7 | 995x660x198 | 895x860x330 | R410A |
| MUB-36 N1 | 10,5 | 11,4 | 1285x660x198 | 990x960x360 | |
| MUB-48 N1 | 14 | 15,2 | 1670x680x240 | 940x1245x340 | |
| MUB-60 N1 | 17 | 20 | 1670x680x240 | 940x1245x340 | |
| MUB-30 | 8,8 | 9,4 | 1285x660x198 | 895x860x330 | R407C |
Prospekt klimatizace ACOND 2009 ke stažení


