Pokojová Multi DC Inverter SAP
Multi-systém umožňuje montáž jediné venkovní jednotky,ke které mohou být připojeny na 2 až 4 vnitřní jednotky.

-
5 systémů s výkonem od 4 do 9,4kW
-
5 modelů vnitřních jednotek
-
multi inverter se 2,3, nebo 4 vnitřními jednotkami
-
vyspělá technologie DC kompresoru
-
DC inverter pro přesnou kontrolu vnitřní teplotu a nízký startovní proud
-
umožňuje chlazení i topení
-
vestavěný teplotní senzor v dálkovém ovládání
-
možnost nastavení rychlosti ventilátoru
-
24 hodinový timer
Technické specifikace:
| Vnitřní jednotky | 07 | 09 | 12 | 18 | 24 |
| výkon chladící /topný kW | 2,2/2,5 | 2,65/3,6 | 3,5/4,2 | 5,15/6,0 | 7,1/8,5 |
| Mini Shiki Sai Kan | - | SAP-KRV96EHDS | SAP-KRV126EHDS | - | - |
| Nástěná KRV | SAP-KMRV74EH | SAP-KMRV94EH | SAP-KMRV124EH | SAP-KRV184EH | SAP-KRV244EH |
| Kazetová | - | SAP-XMRV94EH + PNR-XMRV93EHAA | SAP-XMRV124EH + PNR-XMRV93EHAA | SAP-XRV184EH + PNR-XMRV93EHAA | - |
| Podstropní parapetní | - | SAP-FMRV94EH * | SAP-FTMRV124EH | SAP-FTRV184EH | SAP-FTRV244EH |
| kanálová | - | SAP-UMRV94EH | SAP-UMRV124EH | SAP-URV184EH | SAP-URV224EH |
| Model | SAP- CMRV1426EH |
SAP- CMRV1926EH |
SAP- CMRV1936EH |
SAP- CMRV2446EH |
SAP- CMRV314EH |
SAP- CMRV3656EH |
| Výkon chladící | 2,0/4,0/5,0 | 2,1/5,6/6,8 | 2,9/5,2/6,5 | 2,9/6,8/8,1 | 2,9/8,0/9,2 | 1,6/10,0/11,5 |
| Výkon topný | 2,2/4,5/5,5 | 2,4/7,3/8,4 | 3,4/6,8/7,8 | 3,4/8,6/9,0 | 3,4/9,4/9,8 | 1,6/12,0/14,5 |
| Energetická třída | A | A | A | A | A | A |
| Venkovní jednotky | pro 2 vnitřní | pro 2 vnitřní | pro 3 vnitřní | pro 4 vnitřní | pro 4 vnitřní | pro 5 vnitřní |


