Smart line
Klimatizace Acond Smart

Chytré ekologicky šetrné řešení v energetické třídě A
Ekologické chladivo R410A
| Model | ASL 09 | ASL 12 | ASL 18 | ASL 24 | |
| Výkon | Chladící | 2,6 | 3,3 | 5 | 7 |
| Topný | 2,8 | 3,7 | 5,7 | 7,9 | |
| Rozměry | Vnitřní jednotka | 790x190x275 | 790x190x275 | 940x175x275 | 1030x313x221 |
| Venkovní jednotka | 700x535x235 | 700x535x235 | 760x590x285 | 845x695x335 | |
| Model | ASL 09x2 | ASL 09x3 | |||
| Výkon | Chladící | 2 x 2,6 | 3 x 2,6 | ||
| Topný | 2 x 2,8 | 3 x 2,8 | |||
| Rozměry | Vnitřní jednotka | 790x190x275 | 790x190x275 | ||
| Venkovní jednotka | 895x655x345 | 860x830x330 | |||
Prospekt klimatizace ACOND 2009 ke stažení


